Lake Conference Relays Boys
Bierman Field, University of Minnesota
April 25, 2006
Click on the "event" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Results also available for girlsReturn to home page.4X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
4X100 Meter Relay 1 Chaska 44.39 Honor roll qualifier 2 Eagan 44.49 Honor roll qualifier 3 Burnsville 44.52 Honor roll qualifier 4 Eastview 45.06 Honor roll qualifier 5 Rosemount 45.10 Honor roll qualifier 6 Eden Prairie 45.34 Honor roll qualifier 7 Lakeville North 45.70 8 Apple Valley 46.10 9 Lakeville South 46.55 10 Bloomington Jefferson 49.184X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
800 Meter Relay 1 Rosemount 1:34.11 Honor roll qualifier 2 Eden Prairie 1:34.23 Honor roll qualifier 3 Burnsville 1:35.06 4 Bloomington Kennedy 1:35.26 5 Lakeville South 1:36.61 6 Bloomington Jefferson 1:37.00 7 Eastview 1:37.18 8 Eagan 1:38.30 9 Chaska 1:40.37 Apple Valley DQ4X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
3X300M Hurdle Relay 1 Eastview 2:03.83 2 Rosemount 2:05.28 3 Burnsville 2:05.91 4 Eden Prairie 2:14.20 5 Apple Valley 2:15.14 6 Chaska 2:19.10 7 Eagan X 2:19.53 8 Bloomington Jefferson 2:20.27 9 Lakeville North 2:23.18 10 Lakeville South 2:23.92 11 Bloomington Kennedy 2:26.474X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
4X400 Meter Relay 1 Chaska 3:26.6 2 Eastview 3:27.6 3 Eagan 3:30.1 4 Burnsville 3:31.3 5 Eden Prairie 3:35.5 6 Lakeville North 3:36.0 7 Bloomington Kennedy 3:38.9 8 Apple Valley 3:39.4 9 Bloomington Jefferson 3:52.2 Rosemount DNF Lakeville South DNF4X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
800M Medley Relay 1 Chaska 2:24.31 2 Burnsville 2:27.11 3 Rosemount 2:27.81 4 Lakeville North 2:28.15 5 Eden Prairie 2:28.18 6 Bloomington Kennedy 2:28.96 7 Bloomington Jefferson 2:29.95 8 Apple Valley 2:30.92 9 Lakeville South 2:35.474X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
1600M Medley Relay 1 Rosemount 3:41.99 2 Eagan 3:42.57 3 Eden Prairie 3:47.01 4 Apple Valley 3:47.30 5 Lakeville North 3:50.13 6 Burnsville 3:52.36 7 Bloomington Jefferson 3:55.67 8 Eastview 3:57.18 9 Lakeville South 4:05.39 10 Bloomington Kennedy 4:06.004X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
4X800 Meter Relay 1 Lakeville North 8:00.17 Honor roll qualifier 2 Lakeville South 8:23.80 Honor roll qualifier 3 Apple Valley 8:30.08 Honor roll qualifier 4 Chaska 8:30.82 Honor roll qualifier 5 Eden Prairie 8:32.94 6 Eastview 8:39.66 7 Rosemount 8:48.81 8 Eagan 9:12.50 9 Bloomington Jefferson 9:13.47 10 Bloomington Kennedy 11:02.194X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
4X1600 Meter Relay 1 Rosemount 17:55.89 2 Eden Prairie 17:57.95 3 Burnsville 18:05.58 4 Eastview 18:47.44 5 Chaska 19:03.93 6 Lakeville South 19:23.91 7 Eagan 19:30.42 8 Lakeville North 20:15.53 9 Bloomington Jefferson 20:44.33 10 Bloomington Kennedy 22:47.39 Apple Valley DNF4X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
3X110M Hurdle Relay 1 Burnsville 48.48 2 Rosemount 48.69 3 Eastview 49.39 4 Eden Prairie 50.25 5 Apple Valley 53.08 6 Chaska 54.17 7 Lakeville South 54.76 8 Bloom Jefferson X 55.52 9 Bloomington Kennedy 56.15 10 Lakeville North 56.95 11 Eagan 58.804X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Distance Medley Relay 1 Lakeville North 10:46.54 2 Burnsville 10:47.30 3 Rosemount 10:49.93 4 Apple Valley 11:23.92 5 Chaska 11:28.00 6 Eagan 11:37.90 7 Eastview 11:39.90 8 Lakeville South 11:50.85 9 Bloomington Jefferson 11:57.97 10 Bloomington Kennedy 12:56.884X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
3X3200 Meter Relay 1 Eden Prairie 30:17.03 2 Rosemount 31:31.48 3 Lakeville North 31:33.14 4 Burnsville 32:04.22 5 Apple Valley 32:05.04 6 Chaska 32:16.81 7 Eastview 32:32.94 8 Eagan 34:19.81 9 Bloomington Kennedy 36:26.724X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Long Jump Relay 1 Chaska 61-1 2 Bloomington Jefferson 58-11 3 Burnsville 58-10 1/2 4 Rosemount 58-4 1/4 5 Eden Prairie 57-0 6 Eagan 55-7 1/2 7 Apple Valley 53-11 8 Lakeville South 53-7 1/2 9 Eastview 52-11 10 Lakeville North 52-9 11 Bloomington Kennedy 17-54X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Triple Jump Relay 1 Burnsville 123-4 2 Chaska 120-3 3 Lakeville North 116-5 4 Rosemount 114-11 5 Eden Prairie 112-1 6 Eagan 111-11 7 Bloomington Jefferson 111-6 8 Apple Valley 101-8 9 Lakeville South 99-9 10 Eastview 80-7 3/4 11 Bloomington Kennedy 76-0 1/24X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Shot Put Relay 1 Lakeville North 138-6 2 Rosemount 136-8 3 Eden Prairie 135-8 4 Chaska 130-6 5 Lakeville South 127-2 6 Bloomington Jefferson 123-1 7 Bloomington Kennedy 122-3 8 Apple Valley 121-9 9 Burnsville 120-3 10 Eastview 118-0 11 Eagan 114-114X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Discus Throw Relay 1 Lakeville North 389-4 2 Eden Prairie 379-3 3 Rosemount 372-11 4 Eagan 364-0 5 Apple Valley 360-1 6 Bloomington Kennedy 355-0 7 Lakeville South 349-1 8 Eastview 349-0 9 Burnsville 346-11 10 Chaska 337-3 11 Bloomington Jefferson 303-14X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
High Jump Relay 1 Chaska 18-3 2 Eden Prairie 17-6 1/4 2 Lakeville North 17-6 1/4 4 Rosemount 17-2 1/4 5 Eastview 16-11 6 Apple Valley 16-9 1/4 7 Burnsville 16-6 8 Eagan 16-0 1/4 9 Bloomington Jefferson 15-6 10 Lakeville South 11-0 1/4 11 Bloomington Kennedy 5-84X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Pole Vault Relay 1 Eden Prairie 34-0 2 Eastview 33-6 3 Burnsville 32-6 4 Chaska 31-0 1/4 5 Lakeville North 30-0 6 Rosemount 29-0 7 Bloomington Jefferson 28-6 8 Apple Valley 22-0 9 Lakeville South 20-6 10 Bloomington Kennedy 20-0 10 Eagan 20-04X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
110 Meter Hurdles 1 Rose, Rosemount 15.60 H1 Honor roll qualifier 2 Burn, Burnsville 15.87 H2 Honor roll qualifier 3 Rose, Rosemount 15.88 H2 Honor roll qualifier 4 East, Eastview 15.91 H1 Honor roll qualifier 5 Burn, Burnsville 16.06 H3 Honor roll qualifier 6 LaSo, Lakeville South 16.36 H1 7 Chas, Chaska 16.37 H1 8 Burn, Burnsville 16.56 H4 9 East, Eastview 16.59 H2 10 EdPr, Eden Prairie 16.61 H2 11 EdPr, Eden Prairie 16.71 H3 12 BlKe, Bloomington Kennedy 16.85 H1 13 BlKe, Bloomington Kennedy 16.87 H2 14 ApVa, Apple Valley 16.90 H2 15 East, Eastview 16.90 H3 16 EdPr, Eden Prairie 16.94 H4 17 ApVa, Apple Valley 17.10 H1 18 Rose, Rosemount 17.22 H3 19 LaNo, Lakeville North 17.53 H1 20 Chas, Chaska 18.10 H2 21 Eaga, Eagan 18.16 H1 22 BlJe, Bloom Jefferson X 18.30 H4 23 LaSo, Lakeville South 18.30 H3 24 BlJe, Bloom Jefferson X 18.33 H3 25 BlJe, Bloom Jefferson X 18.91 H1 26 ApVa, Apple Valley 19.10 H4 27 LaNo, Lakeville North 19.23 H2 28 Chas, Chaska 19.70 H4 29 Eaga, Eagan 19.83 H3 30 LaSo, Lakeville South 20.11 H4 31 LaNo, Lakeville North 20.20 H4 32 Eaga, Eagan 20.82 H4 33 BlKe, Bloomington Kennedy 22.43 H34X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
300 Meter Hurdles 1 Rose, Rosemount 40.35 H1 Honor roll qualifier 2 East, Eastview 40.84 H1 Honor roll qualifier 3 East, Eastview 40.93 H2 Honor roll qualifier 4 Burn, Burnsville 41.07 H1 Honor roll qualifier 5 Rose, Rosemount 41.60 H2 Honor roll qualifier 6 Burn, Burnsville 41.90 H2 7 East, Eastview 42.07 H3 8 Eagan, Eagan X 42.62 H2 9 Burn, Burnsville 42.95 H4 10 BlJe, Bloomington Jefferson 43.01 H2 11 ApVa, Apple Valley 43.10 H1 12 Rose, Rosemount 43.34 H3 13 BlKe, Bloomington Kennedy 44.09 H1 14 LaSo, Lakeville South 44.37 H2 15 EdPr, Eden Prairie 44.51 H4 16 EdPr, Eden Prairie 44.68 H2 17 Chas, Chaska 44.95 H3 18 EdPr, Eden Prairie 45.02 H1 19 ApVa, Apple Valley 45.09 H3 20 Chas, Chaska 45.97 H1 21 LaNo, Lakeville North 46.20 H1 22 ApVa, Apple Valley 46.95 H4 23 Eagan, Eagan X 47.09 H3 24 BlJe, Bloomington Jefferson 47.26 H4 25 Chas, Chaska 48.19 H4 26 LaNo, Lakeville North 48.47 H4 27 LaNo, Lakeville North 48.52 H3 28 BlKe, Bloomington Kennedy 48.81 H2 29 LaSo, Lakeville South 49.30 H3 30 Eagan, Eagan X 49.82 H4 31 BlJe, Bloomington Jefferson 50.01 H3 32 LaSo, Lakeville South 50.25 H4 33 BlKe, Bloomington Kennedy 53.58 H34X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
1600 Meter Run 1 Burn, Burnsville 4:20.45 Honor roll qualifier 2 Rose, Rosemount 4:22.96 Honor roll qualifier 3 EdPr, Eden Prairie 4:24.24 Honor roll qualifier 4 EdPr, Eden Prairie 4:25.08 Honor roll qualifier 5 Rose, Rosemount 4:26.29 Honor roll qualifier 6 EdPr, Eden Prairie 4:26.33 Honor roll qualifier 7 Rose, Rosemount 4:29.11 Honor roll qualifier 8 East, Eastview 4:29.87 Honor roll qualifier 9 Burn, Burnsville 4:30.54 Honor roll qualifier 10 Burn, Burnsville 4:32.22 Honor roll qualifier 11 East, Eastview 4:32.50 Honor roll qualifier 12 Chas, Chaska 4:36.93 13 Rose, Rosemount 4:37.54 14 Chas, Chaska 4:37.65 15 EdPr, Eden Prairie 4:42.30 16 Burn, Burnsville 4:42.38 17 LaSo, Lakeville South 4:43.06 18 LaNo, Lakeville North 4:43.28 19 Chas, Chaska 4:47.18 20 Eaga, Eagan 4:48.67 21 LaSo, Lakeville South 4:48.91 22 Eaga, Eagan 4:50.26 23 Eaga, Eagan 4:50.71 24 LaSo, Lakeville South 4:51.85 25 East, Eastview 4:52.33 26 East, Eastview 4:52.74 27 BlKe, Bloomington Kennedy 4:58.03 28 LaSo, Lakeville South 5:00.10 29 Eaga, Eagan 5:00.78 30 Chas, Chaska 5:02.17 31 BlJe, Bloomington Jefferson 5:05.48 32 BlJe, Bloomington Jefferson 5:05.84 33 LaNo, Lakeville North 5:06.58 34 BlJe, Bloomington Jefferson 5:06.88 35 LaNo, Lakeville North 5:08.06 36 LaNo, Lakeville North 5:17.63 37 BlJe, Bloomington Jefferson 5:26.14 38 BlKe, Bloomington Kennedy 5:42.58 39 BlKe, Bloomington Kennedy 5:54.72 40 BlKe, Bloomington Kennedy 6:12.064X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
3200 Meter Run 1 EdPr, Eden Prairie 9:30.72 Honor roll qualifier 2 LaNo, Lakeville North 10:10.57 3 East, Eastview 10:14.20 4 EdPr, Eden Prairie 10:18.26 5 Rose, Rosemount 10:20.08 6 Rose, Rosemount 10:21.37 7 EdPr, Eden Prairie 10:28.06 8 Burn, Burnsville 10:31.55 9 Burn, Burnsville 10:31.73 10 ApVa, Apple Valley 10:31.83 11 LaNo, Lakeville North 10:35.76 12 Chas, Chaska 10:38.26 13 ApVa, Apple Valley 10:40.63 14 LaNo, Lakeville North 10:46.82 15 Chas, Chaska 10:47.69 16 Rose, Rosemount 10:50.04 17 Chas, Chaska 10:50.87 18 ApVa, Apple Valley 10:52.59 19 BlKe, Bloomington Kennedy 10:55.48 20 East, Eastview 10:55.98 21 Burn, Burnsville 11:00.95 22 Eaga, Eagan 11:15.56 23 East, Eastview 11:22.76 24 Eaga, Eagan 11:22.77 25 Eaga, Eagan 11:41.49 26 BlKe, Bloomington Kennedy 12:30.05 27 BlKe, Bloomington Kennedy 13:01.204X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Long Jump 1 Chas, Chaska 21-6 Honor roll qualifier 2 Chas, Chaska 20-8 Honor roll qualifier 3 Burn, Burnsville 20-6 Honor roll qualifier 4 BlJe, Bloomington Jefferson 20-5 1/2 Honor roll qualifier 5 BlJe, Bloomington Jefferson 20-2 1/2 6 Rose, Rosemount 20-1 6 EdPr, Eden Prairie 20-1 8 Rose, Rosemount 19-7 9 LaNo, Lakeville North 19-6 10 Burn, Burnsville 19-5 1/2 11 Eaga, Eagan 19-1 1/2 12 Eaga, Eagan 19-1 13 Burn, Burnsville 18-11 13 Chas, Chaska 18-11 15 East, Eastview 18-8 1/2 16 EdPr, Eden Prairie 18-8 16 Rose, Rosemount 18-8 18 BlJe, Bloomington Jefferson 18-3 18 EdPr, Eden Prairie 18-3 20 LaSo, Lakeville South 18-2 1/2 21 ApVa, Apple Valley 18-1 22 ApVa, Apple Valley 18-0 23 ApVa, Apple Valley 17-10 24 LaSo, Lakeville South 17-9 1/2 25 LaSo, Lakeville South 17-7 1/2 26 East, Eastview 17-7 27 BlKe, Bloomington Kennedy 17-5 27 Eaga, Eagan 17-5 27 LaNo, Lakeville North 17-5 30 East, Eastview 16-7 1/2 31 LaNo, Lakeville North 15-104X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Triple Jump 1 Burn, Burnsville 46-0 1/4 Honor roll qualifier 2 LaNo, Lakeville North 43-6 Honor roll qualifier 3 Chas, Chaska 42-5 1/4 Honor roll qualifier 4 BlJe, Bloomington Jefferson 40-7 3/4 4 East, Eastview 40-7 3/4 6 Burn, Burnsville 40-6 1/2 7 East, Eastview 40-0 8 BlKe, Bloomington Kennedy 39-7 3/4 9 EdPr, Eden Prairie 39-7 1/4 10 Chas, Chaska 39-5 1/2 11 Eaga, Eagan 39-5 1/4 12 Eaga, Eagan 39-0 12 Rose, Rosemount 39-0 14 BlJe, Bloomington Jefferson 38-10 1/2 15 Rose, Rosemount 38-5 1/2 16 Chas, Chaska 38-4 1/4 17 LaNo, Lakeville North 38-0 1/4 18 Rose, Rosemount 37-5 1/4 19 Burn, Burnsville 36-10 20 BlKe, Bloomington Kennedy 36-4 3/4 21 EdPr, Eden Prairie 36-3 3/4 22 EdPr, Eden Prairie 36-2 23 ApVa, Apple Valley 35-8 24 LaNo, Lakeville North 34-11 25 ApVa, Apple Valley 34-10 1/2 26 LaSo, Lakeville South 34-5 3/4 27 LaSo, Lakeville South 34-2 28 Eaga, Eagan 33-5 1/2 29 BlJe, Bloomington Jefferson 32-0 30 ApVa, Apple Valley 31-1 3/4 31 LaSo, Lakeville South 31-1 1/24X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Shot Put 1 Rose, Rosemount 50-1 Honor roll qualifier 2 EdPr, Eden Prairie 48-1 3 LaNo, Lakeville North 48-0 3/4 4 LaNo, Lakeville North 47-10 5 EdPr, Eden Prairie 45-3 1/2 6 Rose, Rosemount 44-11 1/2 7 Chas, Chaska 44-5 8 BlKe, Bloomington Kennedy 44-4 1/2 9 Chas, Chaska 43-2 3/4 10 East, Eastview 42-11 3/4 11 Chas, Chaska 42-10 3/4 12 Burn, Burnsville 42-9 1/2 13 BlJe, Bloomington Jefferson 42-9 14 LaNo, Lakeville North 42-7 14 LaSo, Lakeville South 42-7 16 LaSo, Lakeville South 42-3 3/4 17 EdPr, Eden Prairie 42-3 1/2 18 LaSo, Lakeville South 42-3 1/4 19 ApVa, Apple Valley 41-10 20 Rose, Rosemount 41-8 21 Eaga, Eagan 41-6 1/2 22 ApVa, Apple Valley 41-5 23 BlJe, Bloomington Jefferson 40-10 24 BlKe, Bloomington Kennedy 40-6 3/4 25 East, Eastview 40-3 3/4 26 Eaga, Eagan 39-8 3/4 27 Burn, Burnsville 39-7 28 BlJe, Bloomington Jefferson 39-5 3/4 29 ApVa, Apple Valley 38-5 3/4 30 Burn, Burnsville 37-11 31 BlKe, Bloomington Kennedy 37-4 1/4 32 East, Eastview 34-8 1/2 33 Eaga, Eagan 33-7 1/24X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Discus Throw 1 LaNo, Lakeville North 149-0 Honor roll qualifier 2 EdPr, Eden Prairie 141-11 3 EdPr, Eden Prairie 135-6 4 Eaga, Eagan 132-2 5 BlKe, Bloomington Kennedy 127-10 6 Rose, Rosemount 127-6 7 Rose, Rosemount 126-11 8 East, Eastview 126-10 9 Chas, Chaska 125-8 10 ApVa, Apple Valley 124-1 11 LaNo, Lakeville North 123-10 12 Burn, Burnsville 123-6 13 East, Eastview 123-0 14 Eaga, Eagan 122-7 15 ApVa, Apple Valley 118-9 16 Rose, Rosemount 118-6 17 BlKe, Bloomington Kennedy 118-2 18 ApVa, Apple Valley 117-3 19 LaSo, Lakeville South 117-1 20 LaNo, Lakeville North 116-6 21 LaSo, Lakeville South 116-0 21 LaSo, Lakeville South 116-0 23 Burn, Burnsville 113-1 24 Chas, Chaska 112-5 25 Burn, Burnsville 110-4 26 BlJe, Bloomington Jefferson 109-5 27 Eaga, Eagan 109-3 28 BlKe, Bloomington Kennedy 109-0 29 EdPr, Eden Prairie 101-10 30 Chas, Chaska 99-2 30 East, Eastview 99-2 32 BlJe, Bloomington Jefferson 98-4 33 BlJe, Bloomington Jefferson 95-44X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
High Jump 1 Chas, Chaska 6-3 Honor roll qualifier 2 LaNo, Lakeville North 6-2 Honor roll qualifier 2 Chas, Chaska 6-2 Honor roll qualifier 4 East, Eastview 6-0 Honor roll qualifier 4 Rose, Rosemount 6-0 Honor roll qualifier 4 ApVa, Apple Valley 6-0 Honor roll qualifier 4 Burn, Burnsville 6-0 Honor roll qualifier 4 EdPr, Eden Prairie 6-0 Honor roll qualifier 9 Chas, Chaska 5-10 9 EdPr, Eden Prairie 5-10 11 BlKe, Bloomington Kennedy 5-8 11 EdPr, Eden Prairie 5-8 11 LaNo, Lakeville North 5-8 11 Rose, Rosemount 5-8 11 East, Eastview 5-8 11 LaNo, Lakeville North 5-8 17 Eaga, Eagan 5-6 17 BlJe, Bloomington Jefferson 5-6 17 Eaga, Eagan 5-6 17 LaSo, Lakeville South 5-6 17 ApVa, Apple Valley 5-6 17 LaSo, Lakeville South 5-6 17 Rose, Rosemount 5-6 24 ApVa, Apple Valley 5-3 24 Burn, Burnsville 5-3 24 East, Eastview 5-3 24 Burn, Burnsville 5-3 28 BlJe, Bloomington Jefferson 5-0 28 BlJe, Bloomington Jefferson 5-0 28 Eaga, Eagan 5-0 LaSo, Lakeville South NH BlKe, Bloomington Kennedy NH BlKe, Bloomington Kennedy NH4X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
Pole Vault 1 ApVa, Apple Valley 13-0 Honor roll qualifier 2 Burn, Burnsville 12-0 2 Chas, Chaska 12-0 2 Eaga, Eagan 12-0 2 East, Eastview 12-0 2 BlKe, Bloomington Kennedy 12-0 2 EdPr, Eden Prairie 12-0 2 LaNo, Lakeville North 12-0 2 Rose, Rosemount 12-0 10 LaSo, Lakeville South 11-6 10 Burn, Burnsville 11-6 12 EdPr, Eden Prairie 11-0 12 EdPr, Eden Prairie 11-0 12 East, Eastview 11-0 15 BlJe, Bloomington Jefferson 10-6 15 East, Eastview 10-6 17 Chas, Chaska 10-0 18 ApVa, Apple Valley 9-0 18 BlJe, Bloomington Jefferson 9-0 18 LaNo, Lakeville North 9-0 18 Chas, Chaska 9-0 18 LaNo, Lakeville North 9-0 18 Rose, Rosemount 9-0 18 BlJe, Bloomington Jefferson 9-0 18 Burn, Burnsville 9-0 18 LaSo, Lakeville South 9-0 27 Rose, Rosemount 8-0 27 BlKe, Bloomington Kennedy 8-0 27 Eaga, Eagan 8-04X100 | 800 RELAY | 3X300H | 4X400 | 800 RELAY | 1600 RELAY | 4X800 | 4X1600 | 3X110H
DMR | 3X3200 | 4X100 | LJR | TJR | SPR | DTR | HJR | PVR
110H | 300H | 1600 | 3200 | LJ | TJ | SP | DT | HJ | PV
TEAM SCORES PLACE TEAM POINTS 1 Rosemount 136.0 2 Eden Prairie 128.0 3 Chaska 121.0 4 Burnsville 119.0 5 Lakeville North 110.0 6 Eastview 87.0 7 Apple Valley 73.0 8 Eagan 67.5 9 Lakeville South 54.0 10 Bloomington Jefferson 51.0 11 Bloomington Kennedy 35.5